购房能力评估-濮房网

2023-05-06 17:32:17

购房能力评估

  • 现可用于购房的资金: 万元
  • 现家庭月收入:
  • 家庭每月用于购房支出: 元/月
  • 您计划购买房屋的面积: 平方米
  • 您期望偿还贷款的年限:

请除数据,重新计算

计算结果 (  计算结果仅供参考  )

您可购买的房屋总价为: 0

您可购买的房屋单价为: 0 元/平米

购房相关税费:

契税: 0

公共维修基金: 0

银行贷款需支付的费用:

首付款: 0

保险费: 0

律师费: 0

抵押登记费: 0

购房能力评估

1.公积金贷款最高额度为80万元;

2.对已贷款购买一套住房但人均面积低于当地平均水平,再申请购买第二套普通自住房的居民,比照执行首次贷款购买普通自住房的优惠政策。

公积金贷款利率(单位%)

年限 1-5年 5-30年
2015.10.24后 2.75 3.25
2015.08.26后 2.75 3.25
2015.06.28后 3.00 3.50
2015.05.11后 3.25 3.75
2015.03.01后 3.50 4.00
2014.11.22后 3.75 4.25
2012.07.06后 4.00 4.50
2012.06.08后 4.20 4.70
2011.07.06后 4.45 4.90
2011.04.05后 4.20 4.70

商业贷款利率(单位%)

年限 3-5年 5-30年
2015.10.24后 4.75 4.90
2015.08.26后 5.00 5.15
2015.06.28后 5.25 5.40
2015.05.11后 5.50 5.65
2015.03.01后 5.75 5.90
2014.11.22后 6.00 6.15
2012.07.06后 6.40 6.55
2012.06.08后 6.65 6.80
2011.07.06后 6.90 7.05
2011.04.05后 6.65 6.80
2011.02.09后 6.45 6.60
2010.12.26后 6.22 6.40
2010.10.20后 5.95 6.14
2008.12.23后 5.76 5.94
2008.11.27后 5.94 6.12
2008.10.30后 7.02 7.20
2008.10.09后 7.29 7.47
友情链接