最近查询车辆的交通违章记录情况(30分钟更新一次)
车牌号码 | 违章行为 | 违章地点 | 违章时间 | 罚款金额 | 扣分 | 查询时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
川RH**** | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速80公里/小时以上100公里/小时含)以下的道路上〕 | V-G5成绵高速K1687 150(成都至绵阳) | 2017-05-08 11:32:31 | 200 | 3 | 2017-05-20 15:38:57 |
晋BU**** | 不按导向车道行驶 | 遂平县107国道与国槐路交叉口 | 2016-11-04 07:29:00 | 50 | 2 | 2017-05-20 15:35:19 |
琼A1**** | 牌证发放地违法记录1条,本省异地违法记录2条,跨省违法0条。 | 该机动车非现场未处理违法记录共计3条 | 0 | 2017-05-20 15:27:56 | ||
晋L5**** | 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 | 池河大道车站路路口至韩山路路口 | 2016-11-06 16:01:00 | 100 | 0 | 2017-05-20 15:27:28 |
晋KH**** | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 豫英街 | 2016-02-24 16:18:00 | 200 | 0 | 2017-05-20 15:18:23 |
车险资讯
更多>>
合作网站
友情链接